OECC会報
第57号 2009年8月 モンゴル環境問題で活動しているNGO/NPO等のリスト
2009/07 神崎美津子
| 日本モンゴル文化経済交流協会 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| URL:http://www.mongol.or.jp/kyokai/ | ||||||
| 所在地 | 〒541-0059 大阪府大阪市中央区博労町1-4-10-301 | |||||
| Tel | 06-6263-0377 | Fax | 06-6263-0323 | kyokai@mongol.or.jp | ||
| 【カウンターパート】 | 県及び県知事。地元出身の議員。又関心を寄せる学校教員や生徒学生らと共に。また、苗床育成をしている現地NGOなど。 | |||||
| 【主な活動場所】 | ウランバートル市内を中心に各地 | |||||
| 【実施内容、期間】 | 可能性のあるところと可能性のある人・組織と共に出来うる限り続ける。 | |||||
| 【今後の取組】 | UBは主にバヤンズルフ区を中心に、国会議員のガンフォヤグ議員らと戦略的に取り組み、地方都市はおもにセレンゲ県、ヘンテイ県、ウブルハンガイ県にて行う。 | |||||
| 【その他コメント】 | 諦めない!。なぜなら、モンゴルにも大きく育っている木が沢山ある。過去には植樹の経験もある。経済的に困難な時代ではあっても、今日食べるパンの問題だけでなく、植樹の大切さも考える人が少しづつ増えてきている。 | |||||
| GNC Japan(Global Network for Coexistence Japan) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| URL: http://kyouzon-gnc.com | ||||||
| 所在地 | 〒176-0004 東京都練馬区小竹町2-16-12-103 | |||||
| Tel | 090-9366-7680 | Fax | なし | mail@kyouzon-gnc.com | ||
| 【カウンターパート】 | モンゴル国立大学、モンゴル国立大学エコロジー教育センター、森林動物センター、第18学校、第23学校、第108学校、ジオエコロジー研究所、モンゴル国立技術専門学校、モンゴル国立音楽舞踊学校、バヤンチャンドマン村 | |||||
| 【主な活動場所】 | セレンゲ県、トゥブ県、ウランバートル市 | |||||
| 【実施内容、期間】 | 活動の5つの柱、人づくり(エコ教育)、森づくり(森林再生)、公園づくり(市街地緑化)、苗畑づくり(森づくりのための苗木供給)、ネットワークづくりに取り組んでいます(詳細はHPをご覧ください)。 | |||||
| 【今後の取組】 | 今までどおり、前述の5つの柱に取り組んでゆきます。 | |||||
| 【その他コメント】 | GNCMongolia(GNCの現地法人)がウランバートル市内にオフィスを持ち、モンゴル人スタッフが活動をしています(日本語が堪能なスタッフがそろっています)。 | |||||
| びわ湖・フブスグル交流協会 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| URL: http://www.biwa.ne.jp/~michikon/ | ||||||
| 所在地 | 〒520-0246 滋賀県大津市仰木の里2-20-10 | |||||
| Tel | 077-573-8969 | Fax | 077-573-8969 | michikon@mx.biwa.ne.jp | ||
| 【カウンターパート】 | フブスグル県、ムルン市、ハトガル村等の関連行政機関、NGOなど | |||||
| 【主な活動場所】 | フブスグル湖およびその周辺、ハトガル村 | |||||
| 【実施内容、期間】 | ◆モンゴル・フブスグル周辺の環境・コミュニティーに関する情報発信プロジェクト◆モンゴル北部森林火災跡地復活再生プロジェクト◆フブスグル湖自然探検エコツアープロジェクト◆ハトガル村教育基盤整備とフブスグル周辺での環境教育支援◆モンゴルの環境と持続可能な開発への支援プロジェクト | |||||
| 【今後の取組】 | ハトガル村および周辺地域の自然環境保全との均衡と調和を保ちながら、観光ツアーによる経済発展システム開発が緊急課題となっている。現地の行政、NPO、コミュニティー等の横断的話し合いの場を設け、施策等への諮問を行う予定である。 | |||||
| 【その他コメント】 | 詳細はHPをご参照ください | |||||
| モンゴルエコフォーラム | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| URL: http://www.npo-mef.org | ||||||
| 所在地 | 〒263-8522 千葉県千葉市稲毛区弥生町1-33 千葉大学環境リモートセンシング研究センター本多研究室 |
|||||
| Tel | 080-3289-7073 | Fax | なし | jimukyoku@npo-mef.org | ||
| 【カウンターパート】 | モンゴル国環境省他関連機関 | |||||
| 【主な活動場所】 | モンゴル国 *モンゴル北部(森林拡大地・火災跡地でのカラマツ再生状況の調査) *モンゴル国フブスグル県(持続可能な観光開発-廃業物の循環と管理システム構築プロジェクト及び-排水の水質浄化システムの支援プロジェクト) |
|||||
| 【実施内容、期間】 | モンゴルおよび近隣地域で主に日本の学術研究者たちが収集した環境情報を集約、整理・蓄積し、以下の事業を行っています。 (1)自然・社会環境に関する調査研究事業の実施・サポート (2)自然・社会環境に関する情報提供事業 (3)自然・社会環境に関する普及啓発事業 (4)エコツアーの開催等による環境教育事業 (5)環境関連組織への助言・諮問事業 (6)その他目的を達成するために必要な事業" |
|||||
| 【今後の取組】 | 上記事業をさらに活性化、浸透化を図る。日本の大学・JICA等とモンゴルの研究機関、国際機関との会議や調査活動を円滑におこなうための相互協力体制を構築する予定である。 | |||||
| 【その他コメント】 | 両国の環境関係機関への環境問題解決に向けた意見・諮問事業 ⇒「モンゴルエコフォーラム イン モンゴル」をきっかけに、モンゴルの環境問題について話し合う場として、「モンゴル・日本環境政策対話」を設置することで合意。毎年2回、両国の環境省実務者会合が開催されています。その他実施事業の詳細はHPをご参照ください。 |
|||||
| NPO法人日本モンゴル親善協会 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| URL: http://www.mongolia.gr.jp/ | ||||||
| 所在地 | 〒102-0085 東京都千代田区六番町9番地 | |||||
| Tel | 03-3263-5025 | Fax | 03-3263-5172 | info@mongolia.gr.jp | ||
| 【カウンターパート】 | モンゴル国環境省、ウランバートル市役所、ハンオル区役所、水道局などの官公庁をはじめとして、地域の住民・学校などが協力してくれています。 | |||||
| 【主な活動場所】 | ウランバートル市ハンオル区 | |||||
| 【実施内容、期間】 | 植林実践事業2003年から15ヵ年間 | |||||
| 【今後の取組】 | モンゴルにおける環境緑化と植林のモデル事業として、同国の玄関「顔」であるチンギスハーン国際空港から首都の入り口である平和大橋までの舗装道路の片側に7kmにわたって植林事業を行っています。同事業は15年計画で実施し、本年で6年目を迎えますが、地球温暖化に伴う砂漠化が進んでおり、また、少雨・厳寒という気象条件の厳しいなかで植林事業は大変困難を極めております。しかしながら、当協会としてはこの厳しい条件を乗り越え、同事業が日本国とモンゴル国両国の友好親善の強い絆を示す「日本モンゴル平和の森」を実現するよう努力しております。 | |||||
| 【その他コメント】 | 特になし | |||||
| 特定非営利活動法人 こどもたちのアジア連合 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| URL: http://www.kids-au.net | ||||||
| 所在地 | 本部:〒463-0812 愛知県名古屋市守山区笹ヶ根一丁目610番地の1 長野研修センター:〒399-1801 長野県下伊那郡泰阜村6342-2番地2F |
|||||
| Tel | 本部: 052-717-5253 長野: 0260-25-2851 |
Fax | 本部: 052-717-5253 長野: 0260-25-2850 |
info@kids-au.net | ||
| 【カウンターパート】 | NPOフォレスター、ゾリグ基金、モンゴルJCI、ウランバートルJCI、ウランバートル市、モンゴル国文部省、BAT TOUR Travel Agency、ナイランダル国際子どもセンター、CHINGGIS BEER | |||||
| 【主な活動場所】 | ウランバートル市内および、その周辺 | |||||
| 【実施内容、期間】 | モンゴルの砂漠化防止植林体験を通した北東アジアの国々の青少年環境教育活動と北東アジア環境教育ネットワークの活性化。第1回2006年6月10日~14日、第2回2007年6月16日~20日、第3回2008年7月26日~30日 | |||||
| 【今後の取組】 | モンゴル国内での活動の他、今年度は2009年10月に大韓民国にて活動予定 | |||||
| 【その他コメント】 | 特になし | |||||
| 全国青年環境連盟(エコ・リーグ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| URL: http://portal.eco-2000.net/ URL: http://gathering.eco- 2000.net/global/ (国際チーム) | ||||||
| 所在地 | 〒162-0825 東京都新宿区神楽坂2-19 銀鈴会館507 | |||||
| Tel | 03-5225-7206 | Fax | 03-5225-7206 | 関東事務所: eleague@mxa.mesh.ne.jp | ||
| 【カウンターパート】 | NGO未来国際研究会 Mongolian Youth Environment Network(MYEN) |
|||||
| 【主な活動場所】 | ウランバートル市 | |||||
| 【実施内容、期間】 | 日中韓蒙の若者が集まり、北東アジアでの活動を紹介、北東アジアの環境問題に取り組む青年の活動支援(人材育成とネットワーク構築支援)(2008年9月1日~5日モンゴルで開催) | |||||
| 【今後の取組】 | 会議で共有したユース活動の先進事例と参加者で採択した行動計画(ウランバートル・イニシアチブ)に基づいて、今後各国の連携によって、ユースのネットワーキング、広報、政策提言活動、大学を中心にした活動などを、各国の参加者のイニシアチブ及び国境を越えた連携によって更に活性化させていきます。 | |||||
| 【その他コメント】 | ・エコ・リーグは主に日本の若者を対象に環境人材育成やネットワーク促進を含む活動支援を中心に事業を行っておりますが、国際的な連携の一環として、UNEPのTUNZA北東アジア青年環境ネットワーク (North East Asia Youth Environment Network:略称NEAYEN)の日本窓口団体を務めています。 ・TUNZA-NEAYENは、国連環境計画のグローバルユースストラテジーの一環として、2005年1月に設立されたネットワークです。中国、日本、韓国、モンゴルの各国における青年と青年団体の環境保全活動を活性化させることを目的としています。 |
|||||
| 環境と開発調査研究交流会 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| URL: | ||||||
| 所在地 | 〒248-0027 神奈川県鎌倉市笛田5-30-9 | |||||
| Tel | 0467-31-8580 | Fax | 0467-31-8580 | ogawama1@world.ocn.ne.jp | ||
| 【カウンターパート】 | モンゴル国NGO(JASIL)、モンゴル国自然環境省、モンゴル農業大学、ENCO(環境コンサルタント会社) | |||||
| 【主な活動場所】 | ウランバートル市内、一部はバヤンウルギー | |||||
| 【実施内容、期間】 | モンゴルの環境保全活動は2000年12月から現在に至る。そのうちの農園整備事業は2002年4月から現在に至る。なお、2003年5月から2006年3月の3カ年間は(独)環境再生保全機構地球環境基金の助成を受けて実施。 | |||||
| 【今後の取組】 | モンゴルグリーンウオール事業、農園事業の拡大、日本企業との連携、環境ビジネスの推進による地域振興。 | |||||
| 【その他コメント】 | (独)環境再生保全機構地球環境基金の助成による3ヵ年の活動は、「ヤナギ農園整備による総合環境保全事業、平成18年3月」として報告書を作成。また、農園事業の拡大、日本企業との連携、環境ビジネスの推進による地域振興などについては、日本のNGO組織と連携して実施している。 | |||||
| 国際環境技術支援協会(IEESA) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| URL: http://www8.ocn.ne.jp/~ieesa/ | ||||||
| 所在地 | 〒108-0014 東京都港区芝5-30-9藤ビル10階(株)大石内 | |||||
| Tel | 03-5484-2880 | Fax | 03-5484-7003 | fukudam@clock.ocn.ne.jp | ||
| 【カウンターパート】 | JASIL、モンゴル国自然環境省 | |||||
| 【主な活動場所】 | ウランバートル市内 | |||||
| 【実施内容、期間】 | 農園事業の拡大に向けての調査研究 | |||||
| 【今後の取組】 | 環境と開発調査研究交流会との連携によるモンゴルにおける環境保全事業の推進 | |||||
| 【その他コメント】 | 調査研究の成果を「環境経済に配慮した国際協力の試み、土木学会誌、平成20年12月」に発表 | |||||
| NPOモンゴル緑化日本協会 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| URL: http://www.tacs.info/~jagmo | ||||||
| 所在地 | 〒310-0011 茨城県水戸市三の丸1-3-2林業会館内 | |||||
| Tel | 029-300-3338 | Fax | 029-232-3539 | jagmo-mongol@cap.ocn.ne.jp.jp | ||
| 【カウンターパート】 | ||||||
| 【主な活動場所】 | ダルハン市、ドントゴビ県サハオール | |||||
| 【実施内容、期間】 | 地球環境保全対策の一つである沙漠化防止と沙漠緑化に取り組む。1996年から毎年5月に植林ボランティアを派遣してきた。子供たちの植林活動を通しての社会教育活動、交流事業を行ってきた。 | |||||
| 【今後の取組】 | 今までの活動をさらにいっそう活動を活発化するために、組織を改編しているところである。今後も継続的に取り組んでいく。 | |||||
| 【その他コメント】 | 組織改編中 | |||||







